
ECO-Design mit dem Schwerpunkt Kreativität in:
- Floristik
- Raumdesign
- Fachzeichnen und Werbetechnik
- Gestalten mit Textilien,…
Theoretische Lehrabschlussprüfung für Floristin
- FacharbeiterIn für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement (Voraussetzung für Inanspruchnahme von EU-Förderungen)
- Voraussetzung zum/zur Meister(in) des ländlichen Betriebs- und Haushaltsmanagements
- Lehrabschlussprüfung durch Nachsichtverfahren mit 19 Jahren für Floristin
- DekorateurIn
- TapeziererIn & DekorateurIn
- Friedhofs- und ZiergärtnerIn
- Gartencenterkaufmann/-frau
- LandschaftsgärtnerIn
- EinrichtungsberaterIn
Weiterführende Ausbildung durch Übertrittsmöglichkeiten in höhere Schulen oder Aufbaulehrgänge:
- Schule für Einrichtungsberater
- Fachausbildung für Grafik und Design
- Aufbaulehrgang ECO-Design, ökologische Produktentwicklung
- Aufbaulehrgang für wirtschaftliche Berufe, Schwerpunkt Umweltökonomie und Multimedia
- Aufbaulehrgang Kunsthandwerk und Design
- Aufbaulehrgang für Bautechnik, Schwerpunkt Farbgestaltung und Dekorationstechnik
- Sonderform der HBLA für Land- und Ernährungswirtschaft

STUNDENTAFEL
PFLICHTGEGENSTÄNDE
Pflichtgegenstand Kernbereich | Wochenstunden / Klasse | |
---|---|---|
2. Klasse | 3. Klasse | |
ALLGEMEINBILDUNG | ||
Religion | 2 | 2 |
Deutsch und Kommunikation | 2 | 3 |
Englisch | 2 | 3 |
Persönlichkeitsbildung | - | 1 |
Psychologie und Pädagogik | 1 | - |
Politische Bildung und Rechtskunde | - | - |
Musische Bildung | - | 1 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 |
UNTERNEHMENSFÜHRUNG | ||
Informatik | - | 1 |
Unternehmensführung und Rechnungswesen | 3 | 3 |
Mathematik | 2 | - |
FACHLICHE BILDUNG 1) | ||
Ernährung und Küchenführung | 2 | - |
Betriebs- und Hauswirtschaftsmanagement, Service | - | - |
Produktveredelung, Direktvermarktung und Dienstleistungen | - | 2 |
Landwirtschaft und Gartenbau | 2 | - |
Textiles und kreatives Gestalten | - | - |
Schulautonomie | 18 | 18 |
GESAMTSTUNDENZAHL | 36 | 36 |
davon praktischer Unterricht | 10 | 10 |
Freigegenstände | |
---|---|
Angewandte Informatik | 1 |
Chorgesang/Spielmusik | 1 |
Gesundheitsförderung | 1 |
Religion | 2 |
MODULSPEZIFISCHE GEGENSTÄNDE
Fachtheorie | Wochenstunden / Klasse | |
---|---|---|
2. Klasse | 3. Klasse | |
Fachliche Bildung | 8 | 8 |
Floristik 1) | 5 | 5 |
Pflanzenkunde | 2 | 2 |
Verkaufsförderung & Warenpräsentation 1) | 8 | 9 |
Kreatives Gestalten 1) | 3 | 2 |
Praktischer Unterricht | 10 | 10 |
1) wird anteilig als praktischer Unterricht geführt